مشخصات خصوصی
نوع محصول | پودر |
سایز | 400گزم |
سن مصرف | از 1 سالگی به بعد |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
– مشخصات عمومی
کشور سازنده | بلژیک |
شرکت سازنده | فاسبل |
– مشخصه ها:
- حاوی نوکلئوتیدها برای انتقال انرژی در بدن، بهبود وضعیت روده پس از فرآیند اسهال، ساختار و عملکرد مطلوب کبد
- حاوی امگا 3 و امگا 6 برای محافظت در برابر فرآیندهای التهابی و کیفیت بهتر پوست و مو و ترمیم زخم ها
- پره بیوتیک های GOS و FOS جهت افزایش محافظت در برابر عفونت و آلرژی و سیستم ایمنی نوزاد
- دارای اسیدهای چرب DHA و AA برای تکامل سیستم مغزی، بینایی و ایمنی کودک
- غنی شده با آهن، دارای نسبت مناسب آهن به ویتامین C
- فاقد ساکارز و گلوتن مناسب بیماران سلیاکی
توضیحات:
- شیر خشک بیومیل پلاس ۳ فاسبل شیر خشک ویژه کودکان در حال رشد و برای استفاده از یک سالگی به بعد است. این شیر خشک از شیر گاو تولید شده و شامل تمامی مواد ضروری مانند انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری (امگا 3 و امگا 6)، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی است که برای رشد مطلوب کودکان 1 تا 3 سال ضروری هستند.
این محصول، تغذیه نوزاد را در مورد تمامی مواد مغذی مورد نیاز، پوشش داده و به ویژه با عناصر مهمی مانند کلسیم، ویتامین D3، آهن، روی، ویتامینهای E، C، A و سلنیوم (بعنوان آنتی اکسیدان) تکمیل و با کولین، تورین، ال کارنتین و اینوزیتول هم غنی شده است. بیومیل پلاس 3 شیر خشک ویژه دوران رشد است که طعم و پوشش غذایی مطلوبی دارد. می توانید یک وعده غذایی کودک را با یک وعده غذای کمکی حاوی غلات مانند بیومیل سرآل جایگزین کنید.
روش مصزف:
-
- تمام ظروف (شیشه شیرخوری، پستانک و سرپوش شیشه) را در آب به مدت 10 دقیقه بجوشانید.
- آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید، بگذارید تا دمای حدود 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) خنک شود، حدود 2.3 مقدار لازم از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید.
- به تعداد لازم (دقیقا مطابق جدول تغذیه) با پیمانه داخل قوطی، پودر بیومیل پلاس 3 را اضافه کرده، در آن را بسته و خوب تکان دهید تا کاملا حل شود. باقی مانده آب را به شیشه اضافه کرده و دوباره تکان دهید.
- پس از اتمام تغذیه، باقی مانده شیر را کاملا تخلیه نمایید. سپس شیشه شیرخوری، سرپوش شیشه و پستانک را به خوبی بشویید
نکات:
محتویات قوطی باز شده حداکثر تا 4 هفته قابل مصرف است.
پودر را در جای خشک و خنک و بیرون از یخچال قرار دهید.
در قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید.
ترکیبات:
ارزش غذایی | |||||||||||
میانگین ترکیبات | واحد | در 100 گرم پودر | در 100 میلی لیتر 13.2% | در 100 کیلوکالری |
|
میانگین ترکیبات | واحد | در 100 گرم پودر | در 100 میلی لیتر 13.2% | در 100 کیلوکالری | |
انرژی | kcal | 487 | 68.6 | 100 | روی | mg | 4 | 0.6 | 0.8 | ||
پروتئین | g | 13.9 | 1.9 | 2.85 | مس | mcg | 438 | 45.3 | 62 | ||
وی پروتئین | %60 | %60 | %60 | منگنز | mcg | 28 | 3.9 | 6 | |||
کازئین | %40 | %40 | %40 | ید | mcg | 59 | 8.1 | 14 | |||
چربی | g | 22.2 | 3.1 | 4.56 | سلنیوم | mcg | 12 | 1.7 | 2 | ||
اسید لینولئیک (امگا 6) | mg | 3573 | 462.1 | 734 | ویتامین ها | ||||||
اسید آلفا لینولنیک (امگا 3) | mg | 355 | 49.0 | 73 | ویتامین A | IU | 1574 | 217.3 | 3324 | ||
نسبت امگا 6 به امگا 3 | 10 | 10 | 10 | ویتامین D3 | IU | 348 | 37.2 | 51 | |||
AA | mg | 43 | 5.9 | 8.9 | ویتامین E | IU | 6 | 0.8 | 1 | ||
DHA | mg | 41 | 5.7 | 8.5 | ویتامین C | mg | 62 | 8.6 | 14 | ||
کربوهیدرات | g | 58.2 | 8.0 | 11.95 | ویتامین B3 | mcg | 2394 | 330.4 | 482 | ||
پری بیوتیک | g | 0.8 | 0.11 | 0.164 | ویتامین B5 | mcg | 2594 | 358.0 | 522 | ||
فروکتو الیگوساکارید (FOS) | g | 0.08 | 0.01 | 0.016 | ویتامین B1 | mcg | 364 | 50.2 | 73 | ||
گالاکتو الیگوساکارید (GOS) | g | 0.72 | 0.1 | 0.148 | ویتامین B2 | mcg | 763 | 105.3 | 153 | ||
مواد معدنی | g | 3.2 | 0.4 | 0.66 | ویتامین B6 | mcg | 292 | 40.3 | 59 | ||
رطوبت | g | 2.5 | ویتامین B12 | mcg | 1 | 0.1 | 0.2 | ||||
مواد معدنی | ویتامین K1 | mcg | 32 | 4.4 | 6 | ||||||
سدیم | mg | 213 | 29.4 | 44 | اسید فولیک (B9) | mcg | 71 | 9.8 | 14 | ||
پتاسیم | mg | 671 | 92.6 | 138 | بیوتین (B7) | mcg | 11 | 1.5 | 2.2 | ||
کلر | mg | 412 | 56.9 | 85 | تورین | mg | 56 | 7.7 | 11.2 | ||
کلسیم | mg | 484 | 66.8 | 100 | ال کارنتین | mg | 8 | 1.1 | 1.7 | ||
فسفر | mg | 337 | 46.5 | 69 | کولین | mg | 46 | 6.3 | 9.2 | ||
نسبت کلسیم به فسفر | mg | 1.4 | 1.4 | 1.5 | اینوزیتول | mg | 46 | 6.3 | 9.2 | ||
منیزیم | mg | 45 | 6.3 | 9 | نوکلئوتیدها | mg | 19.0 | 2.6 | 3.82 | ||
آهن | mg | 7 | 1.0 | 1.4 |
ریحانه آقایی –
کیفیت خوب و قابل قبول
مهدیس زارع –
عالی بود خیلی خوبه
پارسا شاکری –
بد نبود. قیمت خوبی هم داشت
نازنین هاشمی –
خداييش خوب بود
Elna Najafi –
معمولی
Sobhan Moradi –
عالی بهترین وبرترین
Mohammad Yaisn Ebrahimi –
نسبت ب قیمتش خوبه
آیناز بهرامی –
عالی
Sana Taheri –
خوب و با کیفیت. با این پول پرداختی، با خیال راحت از داروفن بخرید و استفاده کنید.
عسل نادری –
متشکرم از سایت خوبتون