مشخصات خصوصی
| کارایی | تقویت کننده سیستم ایمنی |
| فرم محصول | کپسول ژلاتینی |
| جنسیت | آقایان, خانم ها |
| تعداد | 100 عدد |
| نوع محفظه | مقوایی |
مشخصات عمومی
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | پوراطب |
مشخصه های کپسول ژلاتینی نرم مولتی ویتامین و مینرال ویتالی تون
روش مصرف
روزانه یک کپسول همراه با آب میل شود.
لطفا دقت کنید
در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، در محل خشک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
موارد منع مصرف
در صورت مصرف همزمان داروهای دیگر و سابقه آلرژی به هر یک از اجزای فرآورده، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی
در دوران بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
جدول ترکیبات
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| عصاره جینسینگ | ۴۰mg | ** |
| DMAE | ۲۶mg | ** |
| ویتامین A | ۴۰۰۰IU | ۱۵۰% |
| ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | ۲۰۰% |
| ویتامین E | ۱۲mg | ۱۰۰% |
| ویتامین C | ۸۰mg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۱ | ۲mg | ۱۸۲% |
| ویتامین B۲ | ۲,۴mg | ۱۷۱% |
| ویتامین B۳ | ۱۶mg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۶ | ۱,۴mg | ۱۰۰% |
| ویتامین B۱۲ | ۲,۵mcg | ۱۰۰% |
| پانتوتنیک اسید | ۹,۱۶mg | ۱۵۳% |
| پتاسیم | ۴,۲mg | ۰,۲% |
| کلسیم | ۱۰۰mg | ۱۲,۵% |
| فسفر | ۷۷mg | ۱۱% |
| منیزیم | ۱۰۰mg | ۲۶,۶% |
| آهن | ۱۴mg | ۱۰۰% |
| زینک | ۱۰mg | ۱۰۰% |
| مس | ۱mg | ۱۰۰% |
| منگنز | ۲mg | ۱۰۰% |
| فلورین | ۰,۲mg | ۵,۷% |
| سویا | ۶۶mg | ** |
| روتین | ۲۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
ضد لک
ضد چروک
ارتوپدی























دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.