مشخصات خصوصی
| کارایی | تقویت کننده سیستم ایمنی |
| نوع کارایی | کمک به افزایش انرژی |
| جنسیت | آقایان |
| تعداد | 30عدد |
| نوع محفظه | قوطی |
مشخصات عمومی
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | گیتی سلامت آریا |
مشخصه های کپسول روغن ماهی امگا 3 فرمولیتد ساینسز بدون جیوه
روش مصرف
روزانه یک عدد قرص یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
لطفا دقت کنید
دور از دسترس کودکان و نور در درجه حرارت کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
در صورت استفاده از سایر داروها با پزشک معالج مشورت نمایید.
جدول ترکیبات منز کامپلیت
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | ۱۳۵۴mcg | ۱۵۰% |
| ویتامین C | ۹۰mg | ۱۰۰% |
| ویتامین D۳ | ۱۵mcg | ۷۵% |
| ویتامین E | ۴۵mg | ۳۰۰% |
| ویتامین K | ۶۰mcg | ۵۰% |
| تیامین | ۱,۲mg | ۱۰۰% |
| ریبوفلاوین | ۱,۳mg | ۱۰۰% |
| نیاسین | ۱۶mg NE | ۱۰۰% |
| ویتامین B۶ | ۲mg | ۱۱۸% |
| فولات | ۳۳۳mcg DFE | ۸۳% |
| ویتامین B۱۲ | ۶mcg | ۲۵۰% |
| بیوتین | ۴۰mcg | ۱۳۳% |
| پانتوتنیک اسید | ۱۵mg | ۳۰۰% |
| کلسیم | ۲۱۰mg | ۱۶% |
| آهن | ۸mg | ۴۴% |
| فسفر | ۲۰mg | ۲% |
| لودین | ۱۵۰mcg | ۱۰۰% |
| منیزیم | ۱۰۰mg | ۲۴% |
| زینک | ۱۱mg | ۱۰۰% |
| سلنیوم | ۱۰۰mcg | ۱۸۲% |
| مس | ۰,۹mg | ۱۰۰% |
| منگنز | ۲,۳mg | ۱۰۰% |
| کروم | ۳۵mcg | ۱۰۰% |
| مولیبدن | ۵۰mcg | ۱۱۱% |
| کلراید | ۷۲mg | ۳% |
| پتاسیم | ۸۰mg | ۲% |
| لیکوپن | ۶۰۰mcg | ** |
| بورون | ۱۵۰mcg | ** |
| نیکل | ۵mcg | ** |
| سیلیکون | ۲mg | ** |
| وانادیوم | ۱۰mcg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
ضد لک
ضد چروک
ارتوپدی





















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.